|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল নুনবার: | EVP30 | প্রকার: | ডিসি চার্জার, ফাস্ট চার্জার |
|---|---|---|---|
| ইনপুট কারেন্ট: | 45A | সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ার: | 30 কিলোওয়াট |
| ইনপুট ভোল্টেজ: | 400V+10% | আউটপুট ভোল্টেজ: | 200-1000Vdc |
| সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান: | 75A | সর্বোচ্চ কার্যক্ষমতা: | 94% |
| মাত্রা: | 707*560*217 মিমি | ওজন: | 35.3 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 30 কেডব্লিউ ইভি চার্জিং প্যাক,ওসিপিপি ইভি চার্জিং পিল,30KW ডিসি দ্রুত চার্জিং স্টেশন |
||
চার্জিং স্টেশনের জন্য উচ্চমানের 30 কেডব্লিউ ইভি গাড়ি চার্জার, বৈদ্যুতিক গাড়ি চার্জার
পণ্যের পরামিতিঃ
| টেকনিক্যাল রেটিং | ||||
| এসি ইনপুট | ||||
| সংযোগের ধরন | ইউ/ভি/ডাব্লু+এন+পিই | |||
| ইনপুট ভোল্টেজ | ৪০০ ভোল্ট ± ১০% | |||
| ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz ± 10% | |||
| নামমাত্র শক্তি | ৩০ কিলোওয়াট | |||
| সর্বাধিক ইনপুট বর্তমান | ৪৫এ | |||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | ≥০98, সর্বোচ্চ মান | |||
| THDi | < ৫%, সর্বোত্তম ক্ষেত্রে | |||
| সর্বোচ্চ কার্যকারিতা | > ৯৪% | |||
| ডিসি আউটপুট | ||||
| চার্জিং ইন্টারফেস | পোর্ট A: CCS2 পোর্ট B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
| ইভি এর সাথে যোগাযোগ | DIN 70121, ISO 15118 | |||
| আউটপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 200-1000Vdc | |||
| ডিসি আউটপুট - যখন উভয় বন্দুক একই সময়ে চার্জ করার জন্য ব্যবহৃত হয় | ||||
| সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান | ৭৫এ, প্রতিটি বন্দুক | |||
| নামমাত্র আউটপুট ভোল্টেজ1 | ৪০০ ভিডিসি | |||
| ডিসি আউটপুট 一 যখন শুধুমাত্র একক বন্দুক ব্যবহার করা হয় | ||||
| সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান | ৭৫০ এ | |||
| সর্বাধিক আউটপুট ক্ষমতা* | ৩০ কিলোওয়াট | |||
| এইচএমআই | ||||
| টাচ স্ক্রিন | ৮ ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন | |||
| আরএফআইডি২ | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica ঐচ্ছিক | |||
| পেমেন্ট টার্মিনাল | Nayax VPOS স্পর্শ | |||
| নেটওয়ার্ক | ৪জি মডেম, ইথারনেট পোর্ট *১ | |||
| ব্যাক-এন্ডের জন্য প্রোটোকল3 | OCPP 1.6J | |||
| পরিবেশগত অবস্থা | ||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা, পরিসীমা | -১০°সি~+৫০°সি | |||
| অপারেটিং আর্দ্রতা | ৫-৯৫% | |||
| অপারেটিং উচ্চতা | ≤২০০০ মিটার | |||
| যান্ত্রিক তথ্য | ||||
| মাত্রা (W*D*nf) | ৭০৭*৫৬০*২১৭ মিমি | |||
| সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৫৪ | |||
| ঠান্ডা করার পদ্ধতি | জোর করে বায়ু শীতল করা | |||
| চার্জিং তারের দৈর্ঘ্য | 5.০ মি | |||
| শব্দ মাত্রা | ≤75 ডিবি | |||
| ওজন | 35.৩ কেজি | |||
| স্ট্যান্ডার্ড এবং সম্মতি | ||||
| স্ট্যান্ডার্ড | আইইসি ৬১৮৫১-১, আইইসি ৬১৮৫১-২৩, আইইসি ৬১৮৫১-২৪, আইইসি ৬২৬১৯-৩ | |||
| আইইসি ৬১৮৫১-১২-২, আইইসি ৬১৮০০-২, আইইসি ৬১৮০০-৪ | ||||
| সার্টিফিকেশন মার্ক | টিইউভি সিই | |||
পণ্য HD ছবিঃ
![]()
![]()
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
![]()
ডিসি চার্জার আমাদের আছে:
![]()
আমাদের গবেষণা-উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত দলঃ
রেফারেন্স প্রকল্প:
![]()
যোগাযোগের ফর্মঃ
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jackie Shaw