|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল নুনবার: | EVP11 | প্রকার: | এসি চার্জার, সেমি ফাস্ট চার্জার |
|---|---|---|---|
| ইনপুট কারেন্ট: | 16A | সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ার: | 11 কিলোওয়াট |
| ইনপুট ভোল্টেজ: | 400V+10% | চার্জিং মোড: | IEC61851-1 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -25~50C | অপারেটিং আর্দ্রতা: | 5~95% |
| সর্বোচ্চ কার্যক্ষমতা: | 94% | মাত্রা: | 250*139*445 মিমি |
| ডিগ্রী সুরক্ষা: | IP54 | স্থাপন: | ওয়াল মাউন্ট করা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩ ফেজ ইভি চার্জিং পিল,১১ কিলোওয়াট ইভি চার্জিং প্যাক,11kw পোর্টেবল ইভিএস |
||
৩ ফেজ টাইপ ২ চার্জার ইলেকট্রিক গাড়ির জন্য ১১ কিলোওয়াট পাওয়ার ৪ মিটার ক্যাবল সহ বহনযোগ্য ইভি চার্জার
পণ্য HD ছবিঃ
![]()
![]()
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
![]()
পণ্যের পরামিতিঃ
| টেকনিক্যাল রেটিং | ||||
| এসি ইনপুট | ||||
| সংযোগের ধরন | ইউ/ভি/ডাব্লু+এন+পিই | |||
| ইনপুট ভোল্টেজ | ৪০০ ভোল্ট ± ১০% | |||
| ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০ হার্জ ± ১০% | |||
| নামমাত্র শক্তি | ১১ কিলোওয়াট | |||
| সর্বাধিক ইনপুট বর্তমান | ১৬ এ | |||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | ≥০98, সর্বোচ্চ মান | |||
| সর্বোচ্চ কার্যকারিতা | > ৯৪% | |||
| চার্জিং ইন্টারফেস | ||||
| ভ্যারিয়েন্ট-এ | অন্যান্য তারের দৈর্ঘ্য ঐচ্ছিক | |||
| ভ্যারিয়েন্ট-বি | -- | |||
| চার্জিং মোড | IEC61851-1 | |||
| ডিসি আউটপুট - যখন উভয় বন্দুক একই সময়ে চার্জ করার জন্য ব্যবহৃত হয় | ||||
| এইচএমআই | ||||
| অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ | -- | |||
| এলইডি | -- | |||
| ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক | -- | |||
| তারযুক্ত নেটওয়ার্ক | -- | |||
| ব্যাক-এন্ডের জন্য প্রোটোকল3 | -- | |||
| পরিবেশগত অবস্থা | ||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা, পরিসীমা | -১০°সি~+৫০°সি | |||
| অপারেটিং আর্দ্রতা | ৫-৯৫% | |||
| অপারেটিং উচ্চতা | ≤২০০০ মিটার | |||
| যান্ত্রিক তথ্য | ||||
| মাত্রা (W*D*H) | ২৫০*১৩৯*৪৪৫ মিমি | |||
| সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৫৪ | |||
| চার্জিং তারের দৈর্ঘ্য | অপশনাল | |||
| শব্দ মাত্রা | ≤75 ডিবি | |||
| ইনস্টলেশন | প্যাডেস্টাল মাউন্ট অপশনাল | |||
| স্ট্যান্ডার্ড এবং সম্মতি | ||||
| চার্জিং সিস্টেম | আইইসি ৬১৮৫১-১, আইইসি ৬২১৯৬-২ | |||
| আইইসি ৬১৮৫১-২২-২, আইইসি ৬১৮০০-২, আইইসি ৬১৮০০-৪ | ||||
| ই এম সি | আইইসি৬১০০০-৬-১ আইইসি৬১০০০-৬-৩ | |||
| সার্টিফিকেশন মার্ক | টিইউভি সিই | |||
এসি চার্জার আমাদের আছে:
![]()
আমাদের গবেষণা-উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত দলঃ
রেফারেন্স প্রকল্প:
![]()
যোগাযোগের ফর্মঃ
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jackie Shaw